Raab Vitalfood Bio Sesam Proteïne Poeder, 110 g
Heerlijke nootachtige smaak
€ 4,79 € 5,99 -20%
(€ 43,55 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Varianten:
Kenmerken & Voordelen
- Nootachtige smaak
- 55% plantaardig eiwit
- Met de essentiële aminozuren
- Biologisch Gecertificeerd
- Vegan
- Vegetarisch
- Glutenvrij
Art. nr.: RV-9253 , Inhoud: 110 g, EAN: 4019839892539
Beschrijving
Het Bio Sesam Proteïne Poeder van Raab Vitalfood bestaat voor 55% uit vegan eiwit. Het wordt verkregen door voorzichtig te ont-oliën en te malen en maakt indruk met zijn heerlijke, licht nootachtige aroma.
Verbruiksadvies:
Het dient als een heerlijke toevoeging aan smoothies, desserts en gebak en heeft een heerlijke nootachtige smaak.
Let op:
- Kleur en smaak kunnen afwijken, aangezien dit een natuurproduct is dat onderhevig is aan seizoensschommelingen.
- Koel, droog en goed gesloten bewaren.
- Vulhoogte om technische redenen.
Highlights: | ⚡Mega-Deals |
---|---|
Merken: | Raab Vitalfood |
Doseringsvorm: | Poeder |
Diëten & Dieetbeperkingen: | Veganistisch, Vegetarisch, Glutenvrij |
Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
Eigenschappen: | Biologisch Gecertificeerd, Vegan, Vegetarisch |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per 20 g |
---|---|---|
Energie | 1675 / 400 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
Vet | 12 g | 2,4 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,5 g | 1,1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 5 g | 1 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 16 g | 3,2 g |
waarvan Suiker | 1,5 g | <0,5 g |
Vezels | 4 g | 0,8 g |
Eiwitten | 55 g | 11 g |
Zout | 0,04 g | <0,01 g |
ingrediënten
Aminozuurprofiel
ingrediënten | per 100 g | per 20 g |
---|---|---|
L-Isoleucine | 1,87 g | 0,37 g |
leucine | 3,74 g | 0,75 g |
L-Lysin | 0,72 g | 0,14 g |
L-methionine + cysteïne | 2,42 g | 0,48 g |
L-fenylalanine + tyrosine | 3,47 g | 0,69 g |
Threonin | 1,98 g | 0,4 g |
Tryptophan | 1,05 g | 0,21 g |
valine | 2,37 g | 0,47 g |
Ingrediënten
- 100 % sesam meel [1]
- 55 % Eiwitten
- uit gecontroleerde biologische teelt
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Raab Vitalfood Bio Sesam Proteïne Poeder
8 recensies in andere talen
4,4 van 5 sterren
5 Sterren | | 7 | (63%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 2 | (18%) |
3 Sterren | | 1 | (9%) |
2 Sterren | | 1 | (9%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
11 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 8 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar