Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Voedingscomplex met kruiden
€ 372,99
(€ 414,43 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Vitamine & mineralen mengsel
- Gepatenteerde mix
- In praktische poedervorm
Art. nr.: DS-73820, Inhoud: 900 g, EAN: 713947738201
Beschrijving
Wholly Immune van Allergy Research is een uitgebreide mix van voedingsstoffen en kruiden.
Verbruiksadvies:
1 afgestreken maatlepel (ca. 20 g) 1-2 keer per dag. Het is het beste om Wholly Immune door 60 tot 90 ml sap of een andere drank zoals sojamelk te roeren en direct op te drinken. Drink daarna ook voldoende.
Merken: | Allergy Research Group |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Productsoorten: | Multivitaminen |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
ingrediënten
ingrediënten | per portie (20 g) |
---|---|
vitamine A (retinol) | 10.000 IE |
waarvan vitamine A (als bètacaroteen) | 75 % |
vitamine C (als calciumascorbaat) | 960 mg |
L-Isoleucine | 270 mg |
Eisen | 2 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 125 IE |
Vitamine E (Gemengde Tocopherol) | 50 IE |
vitamine B1 (thiamine HCI) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
waarvan Vitamine B3 (niacinamide) | 97 % |
pyridoxine HCl (vitamine B6) | 12,5 mg |
vitamine B9 (foliumzuur) | 100 µg |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 200 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg |
jodium (van kaliumjodide) | 50 µg |
Magnesium | 75 mg |
Zink | 15 mg |
Selenium (natriumseleniet) | 100 µg |
koperglycinaat | 1 mg |
Mangaan | 1,2 mg |
Chromium (picolinaat) | 100 µg |
molybdeen (van natriummolybdaat) | 125 µg |
Kalium | 50 mg |
Alpha-caroteen | 5 mg |
Lycopeen | 1,5 mg |
inositol hexafosfaat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
germaniumsesquioxide | 50 mg |
L-glutathione (Gereduceerd) | 175 mg |
L-carnitine | 100 mg |
glycine | 250 mg |
lactoferrine | 50 mg |
Taurine | 125 mg |
druivenpitextract | 50 mg |
Visolieconcentraat | 125 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 100 mg |
Borage olie | 112,5 mg |
waarvan Gamma linoleenzuur (GLA) | 20 % |
tocotriënolen | 25 mg |
Co-enzym Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoïde | 50 mg |
betaïne (trimethylglycine) | 250 mg |
Quercetine | 250 mg |
zomeralsem | 100 mg |
sulforafaan | 50 mg |
bèta 1,3 glucaan | 50 mg |
groene thee (blad) extract | 50 mg |
waarvan catechinen | 40 % |
paddenstoelenmix | 1,5 g |
Bromelaïne | 163 mg |
Curcuma-extract | 100 mg |
waarvan curcumine (E100) | 95 % |
Aziatische ginseng | 50 mg |
Mariadistelextract | 30 mg |
waarvan Silymarine | 80 % |
olijfblad extract | 100 mg |
waarvan oleuropein | 10 % |
astragalus-extract | 50 mg |
liponzuur | 20 mg |
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per portie (20 g) |
---|---|
Energie | 209 / 50 kj / kcal |
Vet | 1 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 8 g |
waarvan Suiker | 2 g |
Vezels | 4 g |
Eiwitten | 4 g |
Zout | 0 g |
Ingrediënten
- psyllium zemelen
- whey eiwit hydrolysaat
- haverzemelen
- Xylitol
- rijstzemelen
- appelvezels
- soja-eiwit
- aroma
- siliciumzuur (silica)
- stevia