SHAPE-LINE Dieet natureShake, 500 g
Met aminozuren
€ 42,29 € 46,99 -10%
(€ 84,58 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Gezonde shake
- Met mineralen
- Geschikt als maaltijdvervanger
Art. nr.: SL-102, Inhoud: 500 g, EAN: 0093988390812
Vaak samen gekocht met nu3 Organic Pumpkinseed Protein, 500 g


Beschrijving
De shake van Shape Line bestaat uit een unieke samenstelling van waardevolle grondstoffen en belangrijke voedingsstoffen. Daarnaast bevat het ook alle 8 essentiële aminozuren. Eén verpakking is voldoende voor 10 maaltijden.
Toepassing:
3 volle eetlepels natureShake poeder kunnen worden bereid met water, magere-, soja-, haver- of rijstmelk, maar ook met kwark, kefir of karnemelk en lossen perfect op. Eén shake vervangt een maaltijd met 220 calorieën.
Merken: | SHAPE-LINE |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Trainingsdoel: | Gewichtscontrole, Afvallen - Vetverlies |
Tijdstip van toepassing: | Naar behoefte |
Productsoorten: | Dieethulpmiddelen |
Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (50 g)[1] | per dagelijkse dosis/portie (50 g)[2] |
---|---|---|---|
Energie | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Vet | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Koolhydraten | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
waarvan Suiker | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Vezels | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Eiwitten | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
Zout | 0 g | 0 g | 0 g |
- per 50g poeder in 250ml water
- Per 50 g poeder in 250 ml magere melk
Samenstelling
Samenstelling | per 100 g | per dagelijkse dosis/portie (50 g)[1] | per dagelijkse dosis/portie (50 g)[2] |
---|---|---|---|
kalium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
waterstoffosfaat | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
bicarbonaat | 927,16 mg | 463,808 mg | |
Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
fosfor | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
Natrium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
carbonaat | 715,662 mg | 357,831 mg | |
Linolzuur | 280 mg | 140 mg | |
Magnesium | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
fosfatidylcholine | 230 mg | 115 mg | |
fosfatidyl ethanolamine | 200 mg | 100 mg | |
fosfatidylinositol | 140 mg | 70 mg | |
alfa-linoleenzuur | 34 mg | 17 mg | |
vitamine C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
ijzer | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Niacine | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Zink | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
vitamine E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
pantotheenzuur | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
Vitamine B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
Mangaan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
vitamine B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
vitamine B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
Koper | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
vitamine A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Foliumzuur | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
jodium | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
biotine | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
selenium | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
vitamine D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
vitamine B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- per 50g poeder in 250ml water
- Per 50 g poeder in 250 ml magere melk
Ingrediënten
weiproteïneconcentraat, sojameel, Maltodextrine, magere melkconcentraat, Guargom[1], kaliumwaterstoffosfaat, natriumwaterstofcarbonaat, Calciumcarbonaat, Soja lecithine, magnesium (als oxide), ijzergluconaat, zinkgluconaat, natrium-L-ascorbaat, vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacinamide, retinolpalmitaat, mangaangluconaat, koper (II) gluconaat, Vitamine B5 (Calcium D-Pantothenaat), vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), riboflavine, vitamine B1 (thiamine HCI), sacharose, arabische gom, maïszetmeel, foliumzuur, kaliumjodide, natrium selenaat, D-biotine, Vitamine D3 (Cholecalciferol), Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- verdikkingsmiddel
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor SHAPE-LINE Dieet natureShake
Vergelijkbare producten
Anderen kochten ook:
Uit ons magazine:
Ontdek VitalAbo:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 49,90
-
Gratis
retourneren -
We werken
milieubewust. Meer dan 8.550 producten