Life Light Collageen-Drink, 300 g
Zwarte bes met hoogwaardig collageenhydrolysaat uit vis
€ 31,99
(€ 106,63 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Gearomatiseerd collageenhydrolysaat
- Met collageenproteïne & vitamines,
- Met sporenelementen & kaviaarextract
Art. nr.: LL-19129, Inhoud: 300 g, EAN: 9005858191291
Beschrijving
De Collageen-Drink van Life Light bevat hoogwaardig viscollageenhydrolysaat en voorziet het lichaam dus van alle essentiële en niet-essentiële aminozuren. Daarnaast is het verrijkt met 10 vitamines en 5 mineralen. De extra plus zorgt voor kaviaarextract voor een "good look" zonder luxe crème.
Smaak: Zwarte bes
Verbruiksadvies:
Roer 2 maatlepels (10 g poeder) door 100-200 ml water en drink dagelijks.
Merken: | Life Light |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per dagelijkse dosis (10 g) | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 142 / 34 kj / kcal | 1424 / 340 kj / kcal |
Vet | <0,1 g | <0,1 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
Koolhydraten | 1,25 g | 13,5 g |
waarvan Suiker | 1,35 g | 13,5 g |
Eiwitten | 7,2 g | 72 g |
Zout | <0,1 g | 0,5 g |
Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
ingrediënten
ingrediënten | per dagelijkse dosis (10 g) | per 100 g |
---|---|---|
vitamine A (retinol) | 750 µg | 7.500 µg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 8 mg | 80 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,42 mg | 4,2 mg |
vitamine B9 (foliumzuur) | 100 µg | 1.000 µg |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,9 µg | 9 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 30 µg | 300 µg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 50 mg | 500 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 50 µg |
Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 12 mg | 120 mg |
ijzerbisglycinaat | 4,2 mg | 42 mg |
Jod | 75 µg | 750 µg |
Koper | 0,5 mg | 5 mg |
Mangaan | 1 mg | 10 mg |
Zink | 5 mg | 50 mg |
kaviaar extract | 10 mg | 100 mg |
Aminozuurprofiel
ingrediënten | per 100 g |
---|---|
L-alanine | 9,5 g |
L-Arginin | 8,9 g |
L-asparaginezuur | 6 g |
L-cystine | 0,09 g |
L-Glutamin | 11,5 g |
glycine | 21,2 g |
L-Histidin | 1,1 g |
L-Isoleucine | 1,1 g |
leucine | 2,7 g |
L-Lysin | 3,4 g |
L-Methionin | 1,4 g |
L-Phenylalanin | 2 g |
L-Prolin | 10,7 g |
L-serine | 3,7 g |
L-Threonin | 2,9 g |
L-Tryptophan | 0,01 g |
L-Tyrosine | 0,3 g |
L-Valin | 2,2 g |
Ingrediënten
- 86 % vis collageen
- dextrose
- aroma
- Vitamine C (Ascorbinezuur)
- zinkgluconaat
- ijzergluconaat
- vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)
- Steviolglycosiden [1]
- mangaangluconaat
- 0,1 % kaviaar extract
- vitamine B3 (nicotinamide)
- vitamine A (retinol)
- kopergluconaat
- Vitamine D3 (Cholecalciferol)
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- Vitamine B2 (Riboflavine)
- Vitamine B6 (Pyridoxine)
- Bèta-caroteen
- pteroylmonoglutaminezuur
- jodium (van kaliumjodide)
- Selenium (natriumseleniet)
- D-biotine
- zoetstof
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Life Light Collageen-Drink
4 recensies in andere talen
4,0 van 5 sterren
5 Sterren | | 2 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 1 | (25%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 1 | (25%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
4 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 4 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar