Best Body Nutrition daily Vitamine- & Mineralencomplex Capsules, 100 Capsules
Vitamine- en mineralencapsules van hoge kwaliteit
€ 18,89
(€ 148,86 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Met MSM & OPC
- Kan dagelijks worden ingenomen
- Bevat ook druivenpitextract
Art. nr.: BBN-1001844, Inhoud: 100 Capsules, EAN: 4251650807815
Beschrijving
Naast vele waardevolle vitaminen en mineralen bevatten de daily Vitamine- & Mineralencomplex Capsules ook MSM, OPC en druivenpitextract.
Verbruiksadvies:
1 capsule per dag.
Let op:
- Na het openen binnen 3 maanden gebruiken.
- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van licht en bij een kamertemperatuur van maximaal 25°C.
- Het product kan sporen bevatten van gluten, soja, melk, eieren, noten, lupine, vis en schaaldieren.
Merken: | Best Body Nutrition |
---|---|
Doseringsvorm: | Capsule |
Productsoorten: | Multivitaminen |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per portie (1 Capsule) |
---|---|---|
Energie | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Vet | 1,5 g | <0,5 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,4 g | <0,5 g |
Koolhydraten | 11,6 g | 0,1 g |
waarvan Suiker | 0,31 g | <0,1 g |
Vezels | 12,3 g | 0,2 g |
Eiwitten | 0,6 g | <0,1 g |
Zout | 0,12 g | <0,01 g |
ingrediënten
ingrediënten | per 100 g | per dagelijkse dosis (1 Capsule) |
---|---|---|
vitamine A | 63.042 µg | 800 µg |
Vitamine D | 394 µg | 5 µg |
vitamine E | 946 mg | 12 mg |
Vitamin K | 5.910 µg | 75 µg |
vitamine C | 6.304 mg | 80 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 86,7 mg | 1,1 mg |
Vitamine B2 | 110 mg | 1,4 mg |
Niacine | 1.261 mg | 16 mg |
vitamine B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Foliumzuur | 15.760 µg | 200 µg |
biotine | 3.940 µg | 50 µg |
pantotheenzuur | 473 mg | 6 mg |
L-Isoleucine | 9.456 mg | 120 mg |
Magnesium | 4.570 mg | 58 mg |
Eisen | 788 mg | 10 mg |
Zink | 553 mg | 7 mg |
Koper | 39,4 mg | 0,5 mg |
Jod | 7.880 µg | 100 µg |
fosfor | 8.274 mg | 105 mg |
Mangaan | 157 mg | 2 mg |
Chromium | 1.576 µg | 20 µg |
Molybdän | 3.941 µg | 50 µg |
selenium | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 6.304 mg | 80 mg |
druivenpit extract | 9.953 mg | 126 mg |
Ingrediënten
- Calciumcarbonaat
- dikaliumwaterstoffosfaat
- Hydroxypropylmethylcellulose [1]
- druivenpitextract
- magnesium (als oxide)
- Vitamine C (Ascorbinezuur)
- MSM (methylsulfonylmethaan)
- magnesiumzouten van vetzuren [2]
- siliciumzuur (silica) [2]
- Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol)
- ijzerfumaraat
- nicotinamide
- zinkoxide
- Vitamine B5 (Calcium D-Pantothenaat)
- mangaan (II) sulfaat
- retinylacetaat
- kopergluconaat
- natrium riboflavine-5´-fosfaat
- vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride)
- vitamine B1 (thiamine mononitraat)
- pteroylmonoglutaminezuur
- natriumseleniet
- D-biotine
- Vitamine D3 (Cholecalciferol)
- plantaardig capsule omhulsel
- Oplosmiddel