Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g, Choco (850 g)
Verrijkt met caseïne
€ 46,79 € 51,99 -10%
(€ 55,05 / kg, Incl. 9% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Met het aminozuur L-leucine
- Veelzijdig
- Ook bekend als nachteiwit
- Glutenvrij
Art. nr.: SE-01-123, Inhoud: 850 g, EAN: 7611174011230
Beschrijving
Een natuurlijk, meercomponenten eiwitpoeder gemaakt van hoogwaardige wei- en melkeiwit dat is geproduceerd met behulp van microfiltratie. Bovendien heeft het basiseiwit een hoog caseïnegehalte, daarom wordt het vaak het "nachteiwit" genoemd. Ook is een groot deel van de BCAA's en het vrije aminozuur L-leucine toegevoegd. Het sportpoeder is zowel geschikt voor kracht- als duursporten.
Gebruik:
Idealiter wordt de inname verdeeld over de dag of na het sporten.
Bereiding:
Bereid ca. 2 maatlepels (20 g) + 250 ml melk/200 ml water in de shaker.
Merken: | Sponser® Sport Food |
---|---|
Doseringsvorm: | Poeder |
Trainingsdoel: | Spieropbouw, Uithoudingsvermogen |
Tijdstip van toepassing: | Na het sporten |
Diëten & Dieetbeperkingen: | Glutenvrij |
Allergenen - Vrij van: | Glutenvrij |
Productsoorten: | Shakes & Proteïne |
Voor wie?: | Speciaal voor vrouwen, Speziell für Männer |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 g | per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
Vet | 3,5 g | 1,1 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,2 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 6 g | 1,8 g |
waarvan Suiker | 3,6 g | 1,1 g |
Eiwitten | 71 g | 21 g |
Zout | 0,88 g | 0,26 g |
ingrediënten
ingrediënten | per 100 g | per portie (30 g) |
---|---|---|
vitamine E | 12 mg | 3,6 mg |
vitamine C | 80 mg | 24 mg |
vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamine B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
Niacine | 16 mg | 4,8 mg |
Foliumzuur | 200 µg | 60 µg |
biotine | 50 µg | 15 µg |
pantotheenzuur | 6 mg | 1,8 mg |
L-Isoleucine | 1.000 mg | 300 mg |
Magnesium | 350 mg | 105 mg |
fosfor | 700 mg | 210 mg |
Kalium | 900 mg | 270 mg |
Aminozuurprofiel
ingrediënten | per portie (60 g) |
---|---|
histidine | 2,5 g |
L-Isoleucine | 5,6 g |
leucine | 11,6 g |
Lysin | 8,6 g |
L-methionine + cysteïne | 4,8 g |
L-fenylalanine + tyrosine | 9,2 g |
Threonin | 5 g |
Tryptophan | 1,7 g |
valine | 6,3 g |
alanine | 4,2 g |
arginine | 3,7 g |
asparaginezuur | 9,6 g |
glutaminezuur | 19,8 g |
glycine | 2 g |
Prolin | 7,8 g |
serine | 5,3 g |
Ingrediënten
- 69 % eiwit poeder
- 13 % cacaopoeder (vetarm)
- karamel poeder
- aroma's
- 1 % L-leucine
- magnesiumcarbonaat
- Guargom [2]
- xanthaangom (E415) [2]
- acesulfaam-K [3]
- neotaam [3]
- vitamines
- ascorbinezuur
- nicotinamide
- vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)
- Vitamine B5 (calciumpantothenaat)
- vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride)
- riboflavine
- vitamine B1 (thiamine mononitraat)
- foliumzuur
- biotine
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- ascorbinezuur [4]
- van crossflow-filtratie
- verdikkingsmiddel
- zoetstof
- Antioxidant
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g
2 recensies in andere talen
5 Sterren | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 1 | (50%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar