SanaCare Sana Darm Floral, 90 Capsules
Complex voor de darm
€ 37,34 € 41,49 -10%
(€ 773,08 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- 13 verschillende darmbacteriestammen
- Voor het hele darmstelsel
- 15 miljard melkzuurbacteriën
Art. nr.: SC-401900, Inhoud: 90 Capsules, EAN: n/a
Beschrijving
Voor de darmflora
Ons spijsverteringskanaal vertegenwoordigt een ecologische symbiose van vele bacteriestammen die invloed hebben op het voedsel dat we eten, onze stofwisseling en ons autonome zenuwstelsel. Het is ook zinvol om de darmen te ondersteunen na een antibioticakuur.
Sana Darm Floral vervangt Vita Biosa.
Verbruiksadvies:
Neem dagelijks 3 capsules in met voldoende vloeistof.
Merken: | SanaCare |
---|---|
Doseringsvorm: | Capsule |
Productsoorten: | Probiotica |
Plantenextracten & andere vitale stoffen: | Probiotika |
Bewaaradvies: | Koel, droog en donker bewaren |
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 3 Capsules | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Vet | 0,01 g | 0,7 g |
waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,1 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,52 g | 32,3 g |
waarvan Suiker | 0,19 g | 12,1 g |
Eiwitten | 0,05 g | 3,1 g |
Zout | 0,01 g | 0,1 g |
Vezels | 0,51 g | 31,5 g |
ingrediënten
ingrediënten | per 3 Capsules | per 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei W20 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum W21 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU = kolonievormende eenheden
Ingrediënten
- psylliumschillen
- inuline
- biet [1]
- Hydroxypropylmethylcellulose [2]
- Probiotisch complex [3]
- Bromelaïne
- Papaïne
- para-aminobenzoëzuur (PABA)
- siliciumzuur (silica) [4]
- kleurstof
- Capsulehuls
- van melk
- Oplosmiddel
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor SanaCare Sana Darm Floral
1 recensie in een andere taal
5,0 van 5 sterren
5 Sterren | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar